[20231226]vim Align插件使用例子.txt

[20231226]vim Align插件使用例子.txt

--//有时候看别人的blog如果遇到执行计划如下,我会使用vim的Align插件做一些处理,好久不用有点生疏,做一个记录:

--//假设拷贝和粘贴的执行计划如下:
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id | Operation | Name | Starts | E-Rows | A-Rows | A-Time | Buffers |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | SELECT STATEMENT | | 1 | | 3 |00:00:00.01 | 9 |
| 1 | INLIST ITERATOR | | 1 | | 3 |00:00:00.01 | 9 |
| 2 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | T1 | 3 | 3 | 3 |00:00:00.01 | 9 |
|* 3 | INDEX RANGE SCAN DESCENDING| T1_I1 | 3 | 40 | 3 |00:00:00.01 | 6 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------

--//首先你给安装align插件,具体步骤略.
--//在vim下执行如下,首先使用m命令标识操作范围,假设使用a,b标识,然后执行:'a,'b Align |
--//处理后结果如下,注因为一些行没有|这样第一列有占用长度很大,要删除开头是|前面的全部空格:
--//也可以操作前删除全部是-开头的行,最后再补上.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id  | Operation                   | Name  | Starts | E-Rows | A-Rows | A-Time      | Buffers |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0   | SELECT STATEMENT            |       | 1      |        | 3      | 00:00:00.01 | 9       |
| 1   | INLIST ITERATOR             |       | 1      |        | 3      | 00:00:00.01 | 9       |
| 2   | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | T1    | 3      | 3      | 3      | 00:00:00.01 | 9       |
| * 3 | INDEX RANGE SCAN DESCENDING | T1_I1 | 3      | 40     | 3      | 00:00:00.01 | 6       |
-------------------------------------------------------------------------------------------------

--//存在如下缺点:
--//1.Operation的信息不再看出层次的显示风格.看小的执行计划一般没有问题大问题,复杂的执行计划就不行了.
--//2.显示的信息缺省是左对齐,正常的显示许多字段是右对齐.可以使用Aignctrl定义格式:

--//先执行:AlignCtrl rrllrrrrrrrrr (注意大小写,注意前面2个r接着2个l),再次重复执行:'a,'b Align |.
--//我这里|作为分隔符号,如果处理的分隔符是空格好使用双引号包含空格(例子:'a,'b Align " ")
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Id | Operation                   | Name  | Starts | E-Rows | A-Rows |      A-Time | Buffers |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT            |       |      1 |        |      3 | 00:00:00.01 |       9 |
|   1 | INLIST ITERATOR             |       |      1 |        |      3 | 00:00:00.01 |       9 |
|   2 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | T1    |      3 |      3 |      3 | 00:00:00.01 |       9 |
| * 3 | INDEX RANGE SCAN DESCENDING | T1_I1 |      3 |     40 |      3 | 00:00:00.01 |       6 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------

--//这样操作后显示就美观了,执行计划也容易看明白了.

热门相关:魔葫   重生之我的书记人生   都市极品小医圣   仙王   我有一张沾沾卡